Высшая школа народных искусств (академия)
Специальный раздел |
||
Версия для слабовидящих |
Сведения о наличии общежития | Отсутствуют |
Количество интернатов | Отсутствуют |
Общая площадь общежитий | Отсутствуют |
Общая площадь интернатов | Отсутствуют |
Жилая площадь общежитий | Отсутствуют |
Жилая площадь интернатов | Отсутствуют |
Количество мест в общежитиях | Отсутствуют |
Количество мест в интернатов | Отсутствуют |
Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Отсутствуют |
Обеспеченность интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Отсутствуют |
Наличие питания (да/нет) в общежитиях | Отсутствуют |
Наличие питания (да/нет) интернатах | Отсутствуют |
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников прошлого учебного года | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
---|---|---|---|---|
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 27 | 24 |
50.03.04 | Теория и история искусств | Теория и история искусств | - | - |
54.05.02 | Живопись | Живопись | 11 | 10 |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | - | - |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Образование и педагогические науки | - | - |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы(по видам) | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы(по видам) | 10 | 9 |
Ваши замечания и пожелания присылайте на e-mail: vshni@mail.ru
© ВШНИ, 2018-2025. Все права защищены.